The Overnight
That night’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 93 · June 25, 2026 · generated 2026-07-16 18:21 UTC
Reconstructed July 16, 2026 from the official record. The engine graded this night after the fact and filed it to the season archive — this is not the edition that was mailed the morning after. The box scores and run values are the game’s own; nothing here is back-dated as if we published it that day.
The spotlight
Junior Caminero★
Junior Caminero's night — 3-for-5, 3 HR, K, 6 RBI for TB — led everyone we track for June 25 at +5.15 runs of value. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Junior Caminero cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Caminero★ INDEX3-for-5, 3 HR, K, 6 RBI | TB | 3-for-5, 3 HR, K, 6 RBI | +5.15 |
| 2 | Bryce Harper★ INDEX2-for-3, HR, 2 BB, 3 RBI | PHI | 2-for-3, HR, 2 BB, 3 RBI | +3.07 |
| 3 | Brandon Marsh★ INDEX2-for-4, HR, BB, 3 RBI | PHI | 2-for-4, HR, BB, 3 RBI | +2.52 |
| 4 | Joc Pederson INDEX2-for-3, HR, 2 BB, RBI | TEX | 2-for-3, HR, 2 BB, RBI | +2.41 |
| 5 | Jung Hoo Lee INDEX1-for-4, 3B, K, 3 RBI | SF | 1-for-4, 3B, K, 3 RBI | +1.97 |
| 6 | Charlie Condon PRE-CONSENSUS2-for-3, HR, BB, K | ABQ · AAA | 2-for-3, HR, BB, K | +1.97 |
| 7 | Bubba Chandler INDEX5.1 IP, ER, 4 K, 3 BB | PIT | 5.1 IP, ER, 4 K, 3 BB | +1.53 |
| 8 | Victor Bericoto PRE-CONSENSUS1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | SF | 1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | +1.42 |
| 9 | Joe Boyle☆ INDEX2.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | DUR · AAA | 2.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | +1.25 |
| 10 | Ben Peoples PRE-CONSENSUS2.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | CLT · AAA | 2.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +1.25 |
Show all 73 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Kemp Alderman PRE-CONSENSUS1-for-5, HR, 2 K, 2 RBI | JAX · AAA | 1-for-5, HR, 2 K, 2 RBI | +1.25 |
| 12 | Kyle Schwarber★♛ INDEX2-for-4, BB, 2 K, R | PHI | 2-for-4, BB, 2 K, R | +1.02 |
| 13 | Willson Contreras★ INDEX0-for-4, K, R | BOS | 0-for-4, K, R | +0.90 |
| 14 | Nasim Nuñez♛ INDEX1-for-2, BB, K, RBI | WSH | 1-for-2, BB, K, RBI | +0.85 |
| 15 | Pete Crow-Armstrong★ INDEX2-for-5, 2B, K, RBI | CHC | 2-for-5, 2B, K, RBI | +0.84 |
| 16 | Deyvison De Los Santos PRE-CONSENSUS2-for-5, K, RBI, R | JAX · AAA | 2-for-5, K, RBI, R | +0.77 |
| 17 | Dillon Dingler★ INDEX1-for-3, HR, BB, 2 K | DET | 1-for-3, HR, BB, 2 K | +0.72 |
| 18 | Lawrence Butler BREAKOUT2-for-5, 2B, K, RBI | ATH | 2-for-5, 2B, K, RBI | +0.71 |
| 19 | Carlos Narváez BREAKOUT1-for-2, HBP, K | BOS | 1-for-2, HBP, K | +0.69 |
| 20 | Gavin Collyer PRE-CONSENSUS1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | RR · AAA | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.63 |
| 21 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS3-for-5, R | ATH | 3-for-5, R | +0.57 |
| 22 | Felix Reyes PRE-CONSENSUS2-for-4, BB, K, 2 RBI | LHV · AAA | 2-for-4, BB, K, 2 RBI | +0.56 |
| 23 | Devin Williams INDEX1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | NYM | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.51 |
| 24 | Aroldis Chapman★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | BOS | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | +0.51 |
| 25 | José Caballero FADE2-for-4, HR, RBI, R | NYY | 2-for-4, HR, RBI, R | +0.49 |
| 26 | Shea Langeliers★ INDEX1-for-5, 2 K, 2 RBI | ATH | 1-for-5, 2 K, 2 RBI | +0.48 |
| 27 | Wyatt Langford FADE1-for-5, HR, K, 3 RBI | TEX | 1-for-5, HR, K, 3 RBI | +0.35 |
| 28 | Ernie Clement★ FADE2-for-4, R | TOR | 2-for-4, R | +0.26 |
| 29 | Jazz Chisholm Jr. INDEX1-for-3, BB, R, SB | NYY | 1-for-3, BB, R, SB | +0.26 |
| 30 | Chandler Simpson FADE1-for-5, 2B, RBI | TB | 1-for-5, 2B, RBI | +0.25 |
| 31 | Bryan Reynolds INDEX1-for-3, BB, 2 K, R | PIT | 1-for-3, BB, 2 K, R | +0.24 |
| 32 | Mikey Romero PRE-CONSENSUS1-for-4, BB, 2 K | WOR · AAA | 1-for-4, BB, 2 K | +0.14 |
| 33 | Yandy Díaz★ INDEX1-for-4, 2B, K, R | TB | 1-for-4, 2B, K, R | +0.13 |
| 34 | Ceddanne Rafaela★ FADE1-for-4, BB, K, RBI | BOS | 1-for-4, BB, K, RBI | +0.06 |
| 35 | Rece Hinds☆ INDEX1-for-4, 2B, BB, 2 K | JAX · AAA | 1-for-4, 2B, BB, 2 K | -0.05 |
| 36 | Randy Arozarena★ INDEX1-for-3, BB | SEA | 1-for-3, BB | -0.08 |
| 37 | Riley Greene★ INDEX2-for-4, K | DET | 2-for-4, K | -0.10 |
| 38 | Abimelec Ortiz PRE-CONSENSUS1-for-5, HR, BB, K | ROC · AAA | 1-for-5, HR, BB, K | -0.15 |
| 39 | Otto Kemp☆ INDEX0-for-4, BB, 3 K | LHV · AAA | 0-for-4, BB, 3 K | -0.17 |
| 40 | Austin Wells BREAKOUT1-for-3, 2 K | NYY | 1-for-3, 2 K | -0.18 |
| 41 | Cam Smith BREAKOUT1-for-3 | HOU | 1-for-3 | -0.20 |
| 42 | Brandon Nimmo BREAKOUT0-for-3, BB, K | TEX | 0-for-3, BB, K | -0.20 |
| 43 | Dylan Beavers☆ INDEX1-for-4, K | NOR · AAA | 1-for-4, K | -0.26 |
| 44 | Colt Emerson INDEX0-for-3, BB, K | SEA | 0-for-3, BB, K | -0.29 |
| 45 | Max Clark INDEX2-for-5, SB | TOL · AAA | 2-for-5, SB | -0.32 |
| 46 | Kevin McGonigle★ INDEX1-for-4, 2 K | DET | 1-for-4, 2 K | -0.33 |
| 47 | Yohandy Morales PRE-CONSENSUS1-for-6, 3 K, RBI | ROC · AAA | 1-for-6, 3 K, RBI | -0.35 |
| 48 | Justin Crawford☆ INDEX2-for-5, K, R, CS | PHI | 2-for-5, K, R, CS | -0.36 |
| 49 | Juan Soto★ INDEX1-for-3, 2 BB | NYM | 1-for-3, 2 BB | -0.37 |
| 50 | Ryan Lambert PRE-CONSENSUS1.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | SYR · AAA | 1.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | -0.37 |
| 51 | Yordan Alvarez★ BREAKOUT0-for-4, K | HOU | 0-for-4, K | -0.39 |
| 52 | Carson Whisenhunt☆ INDEX3.1 IP, 4 ER, 4 K, 4 BB | SAC · AAA | 3.1 IP, 4 ER, 4 K, 4 BB | -0.41 |
| 53 | Nick Kurtz INDEX0-for-4, BB, 3 K, RBI | ATH | 0-for-4, BB, 3 K, RBI | -0.42 |
| 54 | Corey Seager BREAKOUT0-for-3, 2 BB, R | TEX | 0-for-3, 2 BB, R | -0.53 |
| 55 | Esmerlyn Valdez PRE-CONSENSUS0-for-3, 3 K | PIT | 0-for-3, 3 K | -0.55 |
| 56 | CJ Abrams★ INDEX0-for-1, K | WSH | 0-for-1, K | -0.55 |
| 57 | Bryce Eldridge INDEX0-for-3, BB, R | SF | 0-for-3, BB, R | -0.66 |
| 58 | Ryan Clifford PRE-CONSENSUS1-for-4, 2 K, R | SYR · AAA | 1-for-4, 2 K, R | -0.76 |
| 59 | Nick Gonzales INDEX1-for-4, K | PIT | 1-for-4, K | -0.78 |
| 60 | Jake Mangum FADE0-for-4, 2 K | PIT | 0-for-4, 2 K | -0.83 |
| 61 | Nicky Lopez FADE2-for-4, R | TEX | 2-for-4, R | -0.83 |
| 62 | Pedro Ramírez PRE-CONSENSUS0-for-4, 3 K | CHC | 0-for-4, 3 K | -0.89 |
| 63 | James Wood★ BREAKOUT0-for-5, 2 K | WSH | 0-for-5, 2 K | -0.90 |
| 64 | Cody Bellinger★ INDEX0-for-4, 2 K | NYY | 0-for-4, 2 K | -1.14 |
| 65 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT0-for-4, 2 K | TOR | 0-for-4, 2 K | -1.19 |
| 66 | Joshua Báez PRE-CONSENSUS0-for-4, K | MEM · AAA | 0-for-4, K | -1.32 |
| 67 | Dylan Ross PRE-CONSENSUS1.0 IP, 2 ER, 0 K, 2 BB | SYR · AAA | 1.0 IP, 2 ER, 0 K, 2 BB | -1.37 |
| 68 | Cam Schlittler★ INDEX5.0 IP, 0 ER, 9 K, 2 BB | NYY | 5.0 IP, 0 ER, 9 K, 2 BB | -1.45 |
| 69 | Jacob Latz★ INDEX1.0 IP, 2 ER, 2 K, 0 BB | TEX | 1.0 IP, 2 ER, 2 K, 0 BB | -1.49 |
| 70 | Jonathon Long☆ PRE-CONSENSUS0-for-4, 2 K | IOW · AAA | 0-for-4, 2 K | -1.50 |
| 71 | Ben Rice★ INDEX0-for-5 | NYY | 0-for-5 | -2.12 |
| 72 | Cristopher Sánchez★ INDEX5.0 IP, 5 ER, 6 K, BB | PHI | 5.0 IP, 5 ER, 6 K, BB | -2.45 |
| 73 | Tyler Locklear☆ INDEX0-for-4, BB, 2 K, R | RNO · AAA | 0-for-4, BB, 2 K, R | -2.45 |
Around the leagues
June 25, 2026’s baseballMLB — all games
W—Ian Seymour L—Seth Lugo
W—Bubba Chandler L—Bryce Miller
FVR: Randy Arozarena★, Colt Emerson, Jake Mangum, Bryan Reynolds, Nick Gonzales, Bubba Chandler, Esmerlyn Valdez
W—Geoff Hartlieb L—Caleb Kilian SV—Mason Barnett
FVR: Shea Langeliers★, Lawrence Butler, Nick Kurtz, Henry Bolte, Victor Bericoto, Bryce Eldridge, Jung Hoo Lee
W—Tatsuya Imai L—Troy Melton SV—Enyel De Los Santos
FVR: Yordan Alvarez★, Cam Smith, Riley Greene★, Dillon Dingler★, Kevin McGonigle★
W—Orion Kerkering L—Gus Varland
FVR: Bryce Harper★, Cristopher Sánchez★, Kyle Schwarber★♛, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆, CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, James Wood★
W—MacKenzie Gore L—Kevin Gausman SV—Jacob Latz
FVR: Joc Pederson, Brandon Nimmo, Corey Seager, Jacob Latz★, Nicky Lopez, Wyatt Langford, Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★
W—Jacob Webb L—Brooks Raley SV—Trent Thornton · 10 innings
FVR: Pete Crow-Armstrong★, Pedro Ramírez, Devin Williams, Juan Soto★
W—Connelly Early L—Cam Schlittler SV—Aroldis Chapman
FVR: Cody Bellinger★, Jazz Chisholm Jr., Austin Wells, José Caballero, Spencer Jones, Cam Schlittler★, Ben Rice★, Aroldis Chapman★, Willson Contreras★, Carlos Narváez, Ceddanne Rafaela★
AAA — games with a radar player
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| Tides | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
W—Chris Roycroft L—Christian Herberholz SV—Logan Workman
FVR: Joe Boyle☆, Dylan Beavers☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Isotopes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | 8 | 9 | 0 |
W—Gabriel Hughes L—George Klassen
FVR: Charlie Condon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mud Hens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
W—Woo-Suk Go L—Osvaldo Berrios SV—Jack Little · 10 innings
FVR: Max Clark, Mikey Romero
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| IronPigs | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 11 | 2 |
W—Chuck King L—Ryan Lambert SV—Lou Trivino III
FVR: Ryan Clifford, Dylan Ross, Ryan Lambert, Felix Reyes, Otto Kemp☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Wings | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
| Knights | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 |
W—Ben Peoples L—Luke Young · 11 innings
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redbirds | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Jumbo Shrimp | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | x | 10 | 15 | 1 |
W—Brandon White L—Jared Shuster
FVR: Joshua Báez, Rece Hinds☆, Deyvison De Los Santos, Kemp Alderman
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comets | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 |
| Aces | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
W—Charlie Barnes L—Bryce Jarvis SV—Paul Gervase
FVR: Tyler Locklear☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviators | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| River Cats | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
W—Joey Estes L—Carson Whisenhunt SV—Michael Kelly
FVR: Carson Whisenhunt☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| Rainiers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
W—Dustin Saenz L—Michael Plassmeyer
FVR: Gavin Collyer
Also appeared, no measurable line: Spencer Jones (NYY).